Meilleures stratégies de turf en Simple Gagnant le 01/07/2012
Courses d'Attelé : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R3C2 | 14 | 1 | 9.00 € |
| R3C2 | 15 | 3 | 0.00 € |
| R3C3 | 11 | 1 | 2.40 € |
| R3C4 | 9 | - | 0.00 € |
| R3C4 | 10 | 3 | 0.00 € |
| R3C5 | 8 | 1 | 7.10 € |
| R3C6 | 12 | 5 | 0.00 € |
| R3C6 | 13 | 6 | 0.00 € |
| R3C7 | 12 | - | 0.00 € |
| R3C7 | 5 | 1 | 9.40 € |
01/07/2012
| Taux de détection en SG | : | 40 % |
| Gain net en SG | : | 179 % |
| Nombre de paris | : | 10 |
| R3 : SAINT GALMIER |
Cette stratégie PMU comporte 10 critères. Voici les 2 premiers :
- L'entraîneur a gagné plus de 10 % de ses courses depuis 12 mois
- L'entraîneur a gagné plus de 10 % de ses courses depuis 2 mois
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Plat : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R1C1 | 6 | 1 | 3.50 € |
| R1C3 | 3 | 1 | 5.00 € |
| R1C3 | 5 | 2 | 0.00 € |
| R1C5 | 3 | 1 | 11.10 € |
| R1C5 | 8 | 5 | 0.00 € |
| R1C8 | 2 | - | 0.00 € |
| R2C1 | 3 | 1 | 11.10 € |
| R2C1 | 4 | 3 | 0.00 € |
| R2C2 | 5 | 1 | 2.50 € |
| R2C3 | 2 | 1 | 3.80 € |
| R2C3 | 1 | 6 | 0.00 € |
| R2C4 | 1 | 1 | 5.70 € |
| R2C4 | 5 | 2 | 0.00 € |
| R2C5 | 1 | 8 | 0.00 € |
| R2C6 | 7 | 1 | 1.80 € |
| R2C6 | 6 | 3 | 0.00 € |
| R2C7 | 7 | - | 0.00 € |
| R2C7 | 5 | 1 | 4.30 € |
01/07/2012
| Taux de détection en SG | : | 50 % |
| Gain net en SG | : | 171 % |
| Nombre de paris | : | 18 |
| R1 : CHANTILLY | ||
| R2 : DAX |
Cette stratégie PMU comporte 7 critères. Voici les 2 premiers :
- L'entraîneur a gagné plus de 10 % de ses courses depuis 2 mois
- L'entraîneur a fini placé dans plus de 30 % de ses courses depuis 2 mois
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium