# N°1 de l'aide aux pronostics hippiques
# Plus de 135 critères de turf
# Backtestez vos stratégies !

Meilleures stratégies de turf en Simple Gagnant le 19/08/2012

Courses d'Attelé : derniers rapports PMU touchés

 Course   Numéro   Position   Rapport PMU 
R2C1 15 1 12.20 €
R2C1 13 5 0.00 €
R2C3 2 - 0.00 €
R2C3 10 - 0.00 €
R2C3 11 1 3.90 €
R2C3 14 4 0.00 €
R2C5 1 - 0.00 €
R2C5 5 2 0.00 €
R2C5 6 3 0.00 €
R2C6 9 - 0.00 €
R2C6 12 - 0.00 €
R2C6 10 1 4.40 €
R2C6 6 6 0.00 €
R2C7 9 1 7.60 €
R2C7 7 6 0.00 €
R2C8 4 1 3.10 €
R2C8 8 2 0.00 €
R3C2 1 - 0.00 €
R3C2 3 1 4.10 €
R3C2 2 5 0.00 €
R3C3 4 - 0.00 €
R3C3 12 1 7.50 €
R3C3 1 4 0.00 €
R3C4 6 - 0.00 €
R3C4 5 2 0.00 €
R3C4 10 6 0.00 €
R3C5 12 1 9.00 €
R3C5 5 6 0.00 €
R3C6 12 1 5.00 €
R3C6 6 3 0.00 €
R3C6 9 8 0.00 €

19/08/2012
Taux de détection en SG  :  50 %
Gain net en SG  :  230 %
Nombre de paris  :  31   
R2 : CRAON
R3 : LE MONT SAINT MICHEL


Cette stratégie PMU comporte 12 critères. Voici les 2 premiers :

  1. Le cheval est en forme
  2. Le cheval a déjà gagné avec ce type de corde
  3. ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium

Télécharger gratuitement le logiciel de turf Pronostats

<< Meilleures Stratégies Simple Gagnant du 18-08-2012Meilleures Stratégies Simple Gagnant du 20-08-2012 >>
Utilisateur gagnant heureux
Solution 100 % compatible avec tous les bookmakers