Meilleures stratégies de turf en Simple Gagnant le 29/07/2012
Courses d'Attelé : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R2C1 | 12 | - | 0.00 € |
| R2C1 | 6 | 3 | 0.00 € |
| R2C3 | 12 | 2 | 0.00 € |
| R2C4 | 9 | 1 | 2.40 € |
| R2C5 | 8 | 1 | 5.60 € |
| R2C6 | 16 | 6 | 0.00 € |
| R2C8 | 9 | - | 0.00 € |
| R2C9 | 5 | 1 | 4.30 € |
| R3C1 | 4 | - | 0.00 € |
| R3C2 | 10 | 1 | 2.20 € |
| R3C3 | 7 | 1 | 11.00 € |
| R3C3 | 9 | 5 | 0.00 € |
| R3C5 | 4 | - | 0.00 € |
| R3C6 | 7 | 1 | 8.20 € |
| R3C8 | 1 | - | 0.00 € |
| R3C8 | 2 | 5 | 0.00 € |
| R4C1 | 6 | - | 0.00 € |
| R4C1 | 5 | 5 | 0.00 € |
| R4C2 | 7 | 1 | 0.00 € |
| R4C4 | 1 | 1 | 0.00 € |
| R4C6 | 6 | 2 | 0.00 € |
| R4C6 | 15 | 8 | 0.00 € |
29/07/2012
| Taux de détection en SG | : | 27 % |
| Gain net en SG | : | 53 % |
| Nombre de paris | : | 22 |
| R2 : LA CAPELLE | ||
| R3 : ENGHIEN SOISY | ||
| R4 : BREHAL |
Cette stratégie PMU comporte 14 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval n'a pas fini placé depuis 6 courses
- Le cheval est sur la montante
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Monté : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R3C7 | 5 | 1 | 6.20 € |
29/07/2012
| Taux de détection en SG | : | 100 % |
| Gain net en SG | : | 520 % |
| Nombre de paris | : | 1 |
| R3 : ENGHIEN SOISY |
Cette stratégie PMU comporte 1 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval n'a pas gagné sa dernière course alors qu'il était le favori
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Plat : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R1C1 | 1 | 4 | 0.00 € |
| R1C2 | 11 | 1 | 15.80 € |
| R1C4 | 5 | 1 | 3.70 € |
| R1C5 | 11 | 1 | 15.10 € |
| R1C7 | 7 | 1 | 6.30 € |
| R1C7 | 4 | 3 | 0.00 € |
| R1C8 | 7 | 1 | 5.60 € |
29/07/2012
| Taux de détection en SG | : | 71 % |
| Gain net en SG | : | 564 % |
| Nombre de paris | : | 7 |
| R1 : DEAUVILLE |
Cette stratégie PMU comporte 4 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval faisait partie des tocards lors de sa dernière course
- Le cheval a eu le même jockey à sa dernière course
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium