Meilleures stratégies de turf en Simple Placé le 07/05/2012
Courses de Monté : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R2C1 | 7 | 1 | 1.40 € |
| R2C1 | 5 | 2 | 1.80 € |
| R2C3 | 10 | 1 | 2.20 € |
| R2C3 | 9 | 2 | 2.30 € |
| R2C3 | 6 | 3 | 3.20 € |
07/05/2012
| Taux de détection en SP | : | 100 % |
| Gain net en SP | : | 130 % |
| Nombre de paris | : | 5 |
| R2 : CAEN |
Cette stratégie PMU comporte 5 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval a eu le même jockey à sa dernière course
- Le jockey est en forme
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses d'Attelé : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R2C2 | 11 | 1 | 3.50 € |
| R2C2 | 16 | 2 | 3.10 € |
| R2C2 | 2 | 3 | 3.70 € |
| R2C4 | 8 | 2 | 2.60 € |
| R2C4 | 6 | 3 | 4.30 € |
| R2C5 | 16 | 3 | 1.40 € |
| R2C7 | 2 | - | 0.00 € |
| R2C7 | 4 | 2 | 1.90 € |
| R2C8 | 1 | 1 | 1.60 € |
| R2C8 | 6 | 5 | 0.00 € |
07/05/2012
| Taux de détection en SP | : | 100 % |
| Gain net en SP | : | 166 % |
| Nombre de paris | : | 10 |
| R2 : CAEN |
Cette stratégie PMU comporte 19 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval a fini placé au moins 1 fois lors de ses 3 dernières courses
- Le cheval a changé d'entraineur durant les 6 derniers mois
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Plat : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R1C1 | 1 | - | 0.00 € |
| R1C1 | 11 | 1 | 9.70 € |
| R1C1 | 16 | 3 | 4.40 € |
| R1C2 | 6 | - | 0.00 € |
| R1C2 | 1 | 2 | 3.00 € |
| R1C4 | 1 | 1 | 1.30 € |
| R1C5 | 1 | 1 | 1.40 € |
| R1C5 | 3 | 2 | 1.60 € |
| R1C5 | 10 | 3 | 2.30 € |
| R1C5 | 5 | 6 | 0.00 € |
| R1C6 | 4 | 2 | 4.50 € |
| R1C6 | 1 | 6 | 0.00 € |
| R1C7 | 9 | - | 0.00 € |
| R1C7 | 16 | 4 | 0.00 € |
| R1C7 | 10 | 7 | 0.00 € |
| R1C8 | 2 | - | 0.00 € |
| R1C8 | 6 | - | 0.00 € |
| R1C9 | 9 | - | 0.00 € |
| R1C9 | 6 | 9 | 0.00 € |
| R3C1 | 1 | 1 | 2.70 € |
| R3C1 | 5 | 5 | 0.00 € |
| R3C2 | 5 | 7 | 0.00 € |
| R3C3 | 13 | 1 | 10.30 € |
| R3C4 | 11 | - | 0.00 € |
| R3C4 | 9 | 2 | 3.50 € |
| R3C4 | 5 | 3 | 3.90 € |
| R3C5 | 9 | 2 | 4.80 € |
| R3C5 | 14 | 3 | 5.50 € |
| R3C5 | 1 | 9 | 0.00 € |
| R3C6 | 2 | 1 | 1.10 € |
| R3C6 | 1 | 2 | 1.10 € |
07/05/2012
| Taux de détection en SP | : | 53 % |
| Gain net en SP | : | 80 % |
| Nombre de paris | : | 31 |
| R1 : MAISONS LAFFITTE | ||
| R3 : MARSEILLE BORELY |
Cette stratégie PMU comporte 6 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval faisait partie des outsiders lors de sa dernière course
- L'entraîneur a fini placé dans plus de 30 % de ses courses depuis 12 mois
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium