Meilleures stratégies de turf en Simple Placé le 16/07/2012
Courses de Plat : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R1C1 | 7 | 1 | 5.40 € |
| R1C2 | 2 | 1 | 1.50 € |
| R1C2 | 4 | 2 | 1.30 € |
| R1C3 | 9 | 3 | 2.30 € |
| R1C4 | 6 | 5 | 0.00 € |
| R1C4 | 1 | 6 | 0.00 € |
| R1C5 | 7 | 1 | 2.80 € |
| R1C6 | 11 | - | 0.00 € |
| R1C7 | 4 | 4 | 0.00 € |
| R2C8 | 9 | 2 | 2.50 € |
| R3C1 | 1 | 1 | 2.20 € |
| R3C2 | 1 | 1 | 3.70 € |
| R3C3 | 2 | 2 | 2.20 € |
| R3C4 | 2 | 7 | 0.00 € |
| R3C5 | 6 | 1 | 1.60 € |
| R3C5 | 7 | 3 | 1.50 € |
| R3C6 | 5 | 1 | 1.50 € |
| R3C6 | 8 | 3 | 1.80 € |
16/07/2012
| Taux de détection en SP | : | 72 % |
| Gain net en SP | : | 68 % |
| Nombre de paris | : | 18 |
| R1 : VICHY | ||
| R2 : DIEPPE | ||
| R3 : CHATEAUBRIANT |
Cette stratégie PMU comporte 26 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval faisait partie des favoris lors de sa dernière course
- Le cheval a fini placé au moins 1 fois lors de ses 3 dernières courses
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Haies : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R2C2 | 13 | 2 | 6.90 € |
| R2C2 | 5 | 3 | 5.00 € |
| R2C3 | 6 | 3 | 1.70 € |
| R2C5 | 1 | 3 | 1.60 € |
| R3C7 | 12 | 1 | 3.60 € |
| R3C7 | 2 | 3 | 3.40 € |
| R3C8 | 2 | - | 0.00 € |
| R3C8 | 4 | 2 | 5.80 € |
| R3C9 | 9 | 2 | 1.80 € |
16/07/2012
| Taux de détection en SP | : | 89 % |
| Gain net en SP | : | 231 % |
| Nombre de paris | : | 9 |
| R2 : DIEPPE | ||
| R3 : CHATEAUBRIANT |
Cette stratégie PMU comporte 21 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval faisait partie des outsiders lors de sa dernière course
- Le cheval faisait partie des tocards lors de sa dernière course
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Steeple-Chase : derniers rapports PMU touchés
| Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
| R2C1 | 2 | 2 | 1.70 € |
| R2C1 | 6 | 3 | 3.20 € |
16/07/2012
| Taux de détection en SP | : | 100 % |
| Gain net en SP | : | 145 % |
| Nombre de paris | : | 2 |
| R2 : DIEPPE |
Cette stratégie PMU comporte 1 critères. Voici les 2 premiers :
- Le jockey a fini placé dans plus de 30 % de ses courses depuis 12 mois
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium