Meilleures stratégies de turf en Simple Placé le 22/03/2014
Courses d'Attelé : derniers rapports PMU touchés
Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
R1C2 | 8 | - | 0.00 € |
R1C3 | 14 | 1 | 2.10 € |
R1C5 | 8 | 1 | 1.60 € |
R1C5 | 10 | 8 | 0.00 € |
R1C6 | 4 | 2 | 3.70 € |
R1C6 | 9 | 3 | 2.00 € |
R1C7 | 4 | 1 | 1.80 € |
R1C8 | 9 | 1 | 1.30 € |
R3C1 | 13 | 2 | 2.90 € |
R3C3 | 11 | 2 | 1.70 € |
R3C4 | 15 | 1 | 1.50 € |
R3C5 | 14 | 3 | 1.60 € |
R3C6 | 3 | - | 0.00 € |
R3C7 | 4 | 3 | 2.00 € |
R3C9 | 11 | 2 | 5.30 € |
Taux de détection en SP | : | 80 % |
Gain net en SP | : | 83 % |
Nombre de paris | : | 15 |
R1 : VINCENNES | ||
R3 : GRAIGNES |
Cette stratégie PMU comporte 9 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval fait sa rentrée
- Le cheval est en forme
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Monté : derniers rapports PMU touchés
Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
R1C1 | 3 | 2 | 2.80 € |
R1C1 | 6 | 3 | 4.10 € |
R3C2 | 4 | 3 | 2.40 € |
R3C2 | 11 | 6 | 0.00 € |
R3C8 | 6 | - | 0.00 € |
R3C8 | 1 | 3 | 12.50 € |
Taux de détection en SP | : | 67 % |
Gain net en SP | : | 263 % |
Nombre de paris | : | 6 |
R1 : VINCENNES | ||
R3 : GRAIGNES |
Cette stratégie PMU comporte 8 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval n'a pas gagné depuis 6 courses
- Le cheval faisait partie des tocards lors de sa dernière course
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Plat : derniers rapports PMU touchés
Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
R2C1 | 7 | 3 | 2.80 € |
R2C1 | 6 | 6 | 0.00 € |
R2C3 | 13 | 4 | 0.00 € |
R2C4 | 3 | 1 | 2.40 € |
R2C4 | 1 | 3 | 1.90 € |
R2C6 | 8 | 1 | 2.50 € |
R2C6 | 1 | 5 | 0.00 € |
R2C8 | 13 | 1 | 8.60 € |
R4C3 | 6 | 2 | 2.70 € |
R4C4 | 5 | 1 | 2.70 € |
R4C4 | 3 | 2 | 2.30 € |
R4C5 | 13 | - | 0.00 € |
R4C6 | 1 | 2 | 2.60 € |
R4C7 | 4 | 4 | 0.00 € |
Taux de détection en SP | : | 64 % |
Gain net en SP | : | 104 % |
Nombre de paris | : | 14 |
R2 : STRASBOURG | ||
R4 : TOULOUSE |
Cette stratégie PMU comporte 8 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval a tiré un bon numéro de corde
- Le jockey a été rentable en jeu gagnant sur les 12 derniers mois
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Courses de Haies : derniers rapports PMU touchés
Course | Numéro | Position | Rapport PMU |
R2C5 | 2 | - | 0.00 € |
R2C5 | 1 | 1 | 1.70 € |
R2C7 | 8 | 2 | 4.70 € |
R2C7 | 1 | 3 | 3.00 € |
Taux de détection en SP | : | 75 % |
Gain net en SP | : | 135 % |
Nombre de paris | : | 4 |
R2 : STRASBOURG |
Cette stratégie PMU comporte 13 critères. Voici les 2 premiers :
- Le cheval est sur la montante
- Le cheval est en forme
- ... Découvrez les autres critères avec un abonnement Premium
Testez gratuitement le logiciel de turf Pronostats
pris en main le logiciel Pronostats.
Quel plaisir de gagner avec son propre pronostic !
Michel M. - Vincennes
aujourd'hui grâce aux méthodes de jeu que
j'ai pu créer sur Pronostats.
Catherine P. - Lyon
Je ne peux plus m'en passer !
Lucas S. - Toulouse
Gagnez aux courses avec le logiciel de turf Pronostats
Le logiciel Turf |
Meilleures Méthodes PMU |
Utiliser Pronostats |
Guide |
Pronostics de la presse hippique | Meilleures Méthodes Jeu Simple Placé | Créez votre stratégie turf | |
Créez votre propre pronostic hippique | Meilleures Méthodes Jeu Simple Gagnant | Backtestez votre méthode PMU | Vidéos de formation |
Courses PMU du jour | Générez votre pronostic hippique | FAQ | |
Pronostics hippiques gagnants |